窗口 | 指标 | 指标含义 |
Radio Parameter | Radio Parameter | PCI | Physical Cell Identifier 服务小区的物理小区号,是小区的物理层标识。范围是0到503 |
RSRP(dBm) | Reference Signal Received Power 参考信号接收功率。范围-140到-44 |
RSRQ(dB) | Reference Signal Received Quality 参考信号接收质量。范围-19.5到-3 |
RSSI(dBm) | Received Signal Strength Indication 接收机信号场强指示。范围-140到-10 |
PUSCH Power(dBm) | Physical Uplink Control CHannel Power物理上行控制信道的发射功率。范围是-40到23 |
PUCCH Power(dBm) | Physical Uplink Shared CHannel Power物理上行共享信道的发射功率。范围是-40到23 |
RACH Power(dBm) | Random Access Channel Power随机接入信道的发射功率。范围是-40到23 |
SRS Power | Sounding Reference Signal Power信道探测参考信号的发射功率。范围是-40到23 |
Power Headroom(dB) | UE的发射功率余量。范围是-23到40 |
PDCCH UL Grant Count | Physical Downlink Control Channel UL Grant Count 3GPP 36211 物理下行控制信道上行授权统计,范围是0到1000 |
PDCCH DL Grant Count | Physical Downlink Control Channel DL Grant Count 3GPP 36211 物理下行控制信道上行授权统计,范围是0到1000 |
Average SINR(dB) | 服务小区的SINR,范围是-20到50(有用信号比上干扰,不包括有用信号) |
Rank1 SINR(dB) | Rank1均衡后的SINR,范围是-20到50 |
Rank2 SINR1(dB) | Rank2码字0均衡后的SINR,范围是-20到50 |
Rank2 SINR2(dB) | Rank2码字1均衡后的SINR,范围是-20到50 |
Rank3 SINR1(dB) | Rank3码字0均衡后的SINR,范围是-20到50 |
Rank3 SINR2(dB) | Rank3码字1均衡后的SINR,范围是-20到50 |
Rank4 SINR1(dB) | Rank4码字0均衡后的SINR,范围是-20到50 |
Rank4 SINR2(dB) | Rank4码字1均衡后的SINR,范围是-20到50 |
DrsRank1SINR(dB) | Dedicated Reference Signal Rank1均衡后的SINR,范围是-20到50 |
DrsRank2SINR1(dB) | Dedicated Reference Signal Rank2码字0均衡后的SINR,范围是-20到50 |
DrsRank2SINR2(dB) | Dedicated Reference Signal Rank2码字1均衡后的SINR,范围是-20到50 |
RxChCorFactor | 接收信道的相关系数,范围是0到1 |
TxChCorFactor | 发射信道的相关系数,范围是0到1 |
Rank Indicator | 当前的Rank值,范围是1,2,4 |
DMRS HOP | Demodulation Reference Signal跳频组 |
PUSCH TB Size | Physical Uplink Shared Channe信道上发送的数据块的字节数 |
Frame Number | 系统帧号,范围是0到1023 |
SubFrame Number | 子帧号,范围是0到9 |
PDSCH RB Number | PDSCH信道占用的RB个数,范围是0到100 |
Serving and Neighboring Cells | Serving Cell | PCI | 服务小区的物理小区标识,范围是0到503 |
RSRP(dBm) | 服务小区的参考信号接收功率,范围是-44到-140 |
RSRQ(dB) | 服务小区的参考信息接收质量,范围是-3到-19.5 |
RSSI(dBm) | 服务小区的接收机信号场强指示,范围是-10到-140 |
EARFCN | 服务小区的频点号(E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number),范围是0到65535 |
Frequency offset(Hz) | 服务小区的频率偏移 |
Cell Name | 服务小区的小区名 |
eNodeB ID | 服务小区所在的基站ID |
Distance(m) | 终端当前距离服务小区基站的距离 |
Listed Cell | PCI | 邻区的物理小区标识,范围是0到503 |
RSRP(dBm) | 邻区的参考信号接收功率,范围是-44到-140 |
RSRQ(dB) | 邻区的参考信息接收质量,范围是-3到-19.5 |
RSSI(dBm) | 邻区的接收机信号场强指示,范围是-10到-140 |
EARFCN | 邻区的频点号(E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number),范围是0到65535 |
Frequency offset(Hz) | 邻区的频率偏移 |
Cell Name | 邻区的小区名 |
eNodeB ID | 邻区所在的基站ID |
Distance(m) | 终端当前距离邻区基站的距离 |
Detected Cell | PCI | 检测小区的物理小区标识,范围是0到503 |
RSRP(dBm) | 检测小区的参考信号接收功率,范围是-44到-140 |
RSRQ(dB) | 检测小区的参考信息接收质量,范围是-3到-19.5 |
RSSI(dBm) | 检测小区的接收机信号场强指示,范围是-10到-140 |
EARFCN | 检测小区的频点号(E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number),范围是0到65535 |
Frequency offset(Hz) | 检测小区的频率偏移 |
Cell Name | 检测小区的小区名 |
eNodeB ID | 检测小区所在的基站ID |
Distance(m) | 终端当前距离检测小区基站的距离 |
Throughput | Throughput | Rx APPRate(kbit/s) | 应用层下行吞吐率 |
Tx APPRate(kbit/s) | 应用层上行吞吐率 |
MAC Throughput DL(kbit/s) | (Media Access Control)媒体接入控制层的下行吞吐率 |
MAC Throughput UL(kbit/s) | (Media Access Control)媒体接入控制层的上行吞吐率 |
RLC Throughput DL(kbit/s) | (Radio Link Control)无线链路控制层的下行吞吐率 |
RLC Throughput UL(kbit/s) | (Radio Link Control)无线链路控制层的上行吞吐率 |
PDCP Throughput DL(kbit/s) | (Packet Data Convergence Protocol)分组数据汇聚层的下行吞吐率 |
PDCP Throughput UL(kbit/s) | (Packet Data Convergence Protocol)分组数据汇聚层的上行吞吐率 |
PHY Throughput DL(kbit/s) | 物理层的下行吞吐率 |
PHY Throughput UL(kbit/s) | 物理层的上行吞吐率 |
CQI | DL SubBand Schedule Number | DL SubBand Schedule Number | 子带的调度次数,范围是0到1000 |
Wide Band CQI | Rank1 | Rank1全带宽上的CQI,范围是0到15 |
Rank2 Code0 | Rank2码字0全带宽上的CQI,范围是0到15 |
Rank2 Code1 | Rank2码字1全带宽上的CQI,范围是0到15 |
Rank3 Code0 | Rank3码字0全带宽上的CQI,范围是0到15 |
Rank3 Code1 | Rank3码字1全带宽上的CQI,范围是0到15 |
Rank4 Code0 | Rank4码字0全带宽上的CQI,范围是0到15 |
Rank4 Code1 | Rank4码字1全带宽上的CQI,范围是0到15 |
Sub Band CQI | Rank1 | Rank1子带上的CQI,范围是0到15 |
Rank2 Code0 | Rank2码字0子带上的CQI,范围是0到15 |
Rank2 Code1 | Rank2码字1子带上的CQI,范围是0到15 |
Rank3 Code0 | Rank3码字0子带上的CQI,范围是0到15 |
Rank3 Code1 | Rank3码字1子带上的CQI,范围是0到15 |
Rank4 Code0 | Rank4码字0子带上的CQI,范围是0到15 |
Rank4 Code1 | Rank4码字1子带上的CQI,范围是0到15 |
BLER | TB Count | Initial Error TB count | 初传错误的TB块个数统计,分码字0和码字1分别统计 |
Initial Total TB count | 初传正确的TB块个数统计,分码字0和码字1分别统计 |
Residual Error TB count | 残留传输的TB块中,错误的TB块个数统计,分码字0和码字1来统计 |
Residual Total TB count | 残留传输的TB,总的传输的TB块个数统计,分码字0和码字1来统计 |
BLER | Code0 Initial BLER(%) | 码字0初始传输的误块率= Initial Error TB count/Initial Total TB count |
Code1 Initial BLER(%) | 码字1初始传输的误块率= Initial Error TB count/Initial Total TB count |
Code0 Residual BLER(%) | 码字0残留传输的误块率= Residual Error TB count/Residual Total TB count |
Code1 Residual BLER(%) | 码字1残留传输的误块率= Residual Error TB count/Residual Total TB count |
PDSCH Code0 BLER(%) | PDSCH信道Code0上接收信号的误块率 |
PDSCH Code1 BLER(%) | PDSCH信道Code1上接收信号的误块率 |
HARQ | HARQ | MAX ReTx Count | 最大的重传次数,范围是0到27 |
Repetition | 是否重传 |
Period | 重传的周期 |
UL IBLER(%) | 上行初传的BLER,计算方法为:“UL HARQ NACK”的初传成功次数/(“UL HARQ NACK”的初传成功次数+“UL HARQ ACK”的初传成功次数)。 |
UL SBLER(%) | 上行调度的BLER,即重传的总的次数统计除以总的传输次数统计。计算方法:(“ULHarqReTxACK”+“ULHarqReTxNACK”)/(“ULHarqReTxACK”+“ULHarqReTxNACK”+“UL HARQ NACK”的初传成功次数+“UL HARQ ACK”的初传成功次数)。 |
UL RBLER(%) | 上行残留的BILER,即到了最大重选次数,仍是NACK的次数统计除以第一次初传的ACK和NACK的次数统计,计算方法为:计算方法:最大重传的NACK数/(“UL HARQ NACK”的初传成功次数+“UL HARQ ACK”的初传成功次数)。
当“MAX ReTx Count”为N时,取“Nth ReTx”的“UL HARQ NACK”的值。例如,“MAX ReTx Count”为4,则最大重传的NACK数为“4th ReTx”的“UL HARQ NACK”的值。 |
First Transfer ACK | 第一次传输结果为ACK的次数统计,上下行分别统计 |
First Transfer NACK | 第一次传输结果为NACK的次数统计,上下行分别统计 |
ReTx HARQ ACK | 重传传输结果为ACK的次数统计,上下行分别统计 |
ReTx HARQ NACK | 重传传输结果为NACK的次数统计,上下行分别统计 |
MIMO | MIMO | MIMO | 统计周期内(默认1s),终端所用的MIMO(multiple-input multiple-output)类型 |
PMI | PMI | 统计周期内(默认1s),终端所用的PMI(precoding matrix indication)指示类型 |
MCS | MCS Count | MCS Count | 统计周期内(默认1s),使用对应阶数MCS(Modulation and Coding Scheme)的次数统计 |
MCS RB Count | MCS RB Count | 统计周期内(默认1s),对应阶数MCS(Modulation and Coding Scheme)的RB分配的个数 |
MCS Modulation | MCS Modulation | 统计周期内(默认1s),对应阶数MCS(Modulation and Coding Scheme)上的调制编码方式 |
UE State | NAS | EMM State | EPS Mobility Management State, EPS移动管理状态,取值范围是:Deregister,Register Initializ,Register,Deregister Initializ,TAU Initializ,Service Initializ |
EMM Sub State | EPS Mobility Management Sub State,EPS移动管理子状态,取值范围是:Deregister Normal Service,Deregister Limited Service,Deregister Attempt to Attach,Deregister PLMN to Attach,Deregister NO IMSI,Deregister Attach Needed,Deregister NO Cell Available,Register Normal Service,Register Attemping to Update,Register Limited Service,Register PLMN Search,Register Update Needed,Register NO Cell Available,Register Attempt to Update MM,Register IMSI Detach Initiated |
EMM Update | EPS Mobility Management Update,EPS移动管理更新,取值范围是:Updated,Not Updated,Roaming not Allowed |
RRC | RRC State | Radio Resource Control,无线资源控制状态,取值范围是Idle,Connect |
DRX State | Discontinuous Reception state,不连续接收状态,取值范围是0表示非DRX,1表示DRX |
Cell Barred | 小区禁用标识,0表示不禁用,1表示禁用 |
Cell Reserved | 小区预留标识 |
Cell Allowed Access | 小区允许接入标识,0表示不允许接入,1表示允许接入 |
Camped PCI | 驻留小区物理小区标识 |
UE Information | IMSI | International Mobile Subscriber Identity,国际移动用户识别码 |
Version | 当前测试UE的版本号 |
UE Category | UE能力标识 |
Antenna Selection | 天线选发类型,0表示闭环选发(Closed Loop),1表示开环选发(Open Loop),2表示单天线发射,3表示功率互助,4表示天线无效 |
Feature Group Indicators | UE功能组指示 |
Timing Advance | UE时间提前量,范围0到63 |
Synchronous State | UE的下行同步状态 |
Power On Mode | UE的连接方式,是通过网线直接连,还是通过LTE网络相连,针对测试UE有效 |
GUTI | MME GroupID | Mobility Management Entity GroupID,移动性管理实体组号 |
MME Code | Mobility Management Entity Code,移动性管理实体码 |
MTMSI | M-Temporary Mobile Subscriber Identity,临时移动用户识别码,作用域在一个MME下,即在一个MME里唯一区分一个用户 |
Last TA | PLMN | Public land Mobile Network,公用陆地移动网编号 |
TAC | Tracking Area Code,跟踪区号,TA是LTE/SAE系统为UE的位置管理新设立的概念,TAC是每个TA的编号 |