51学通信技术论坛

 找回密码
 立即注册
搜索

版块导航

1 论坛事务及公告区
1.1 论坛帮助
1.2 论坛公告
1.3 高级文档发布区
1.4 精华文档发布区
1.5 原创GPRS视频
1.6 YY教育频道专区
2 通信文档阅读
2.1 通信书籍试读(内容来自网络,版权为该书作者所有)
2.2 3GPP规范探讨
3 IP技术专区
3.1 路由与交换技术
3.2 VPN技术
3.3 安全技术
3.4 其他数据通信技术
3.5 IP承载网相关
3.6 案例及抓包分享
3.7 思科认证专区
3.8 本版问题讨论交流区
4 移动通信基础及通用知识
4.1 通信百科(术语及名词解释)
4.2 移动通信基础知识
4.3 本版问题交流讨论区
5 无线接入网络
5.1 GSM无线接入网
5.2 TD-S及WCDMA无线接入网
5.3 LTE
5.4 WLAN
5.5 试题解码
5.6 本版交流讨论区
6 GPRS分组域核心网入门
6.1 GPRS分组域核心网入门
6.2 GPRS分组域核心网进阶
6.3 本版问题讨论交流区
7 LTE暨4G核心网
7.1 EPC体系架构
7.2 EPC协议及流程
7.3 EPC高级话题(优化、规划、性能分析等)
7.5 EPC现网工程维护
7.6 本版问题讨论交流区
8 VoLTE及IMS专区
8.1 IMS技术入门
8.2 IMS技术进阶
8.3 VoLTE技术
8.4 本版技术交流讨论区
9 移动互联网新技术发展与趋势
9.1 行业动态及报告
9.2 互联网业务运营与营销
9.3 WLAN与传输技术发展
9.4 云计算与虚拟化技术
9.5 物联网
9.6 数据挖掘与分析
9.7 移动互联网生活
9.8 本版问题交流讨论区
10 通信人家园
10.1 求职与招聘信息发布区
10.2 行业职场及生活漫谈
11 未解决的技术问题专区
12 合作伙伴专区
12.1 商家资讯
12.2 易谙软件应用技术交流
收藏本版

5.5 试题解码 今日: 0|主题: 194

新窗 筛选: 投票 一天 排序: 查看|精华|推荐
作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 GPRS的故事(长篇连载) 精华 attachment digest  ...2345 爱卫生 2011-2-13 8854276 白脸曹操 2017-1-8 23:17:22
全局置顶 写在前面的话-关于这个论坛的诞生和目的 digest  ...2345 爱卫生 2011-1-21 8252889 浮云游子 2017-4-20 01:45:59
全局置顶 GPRS行业入行地图 attach_img  ...234 爱卫生 2011-3-7 6145570 Dejin 2017-4-24 20:49:26
全局置顶 Secondary PDP Context激活流程及实例 attachment  ...234 爱卫生 2011-5-1 6443497 ccc123 2014-8-12 19:41:39
全局置顶 Primary PDP Context激活流程及实例 attachment  ...234 爱卫生 2011-5-1 5441901 白脸曹操 2016-12-23 21:13:50
全局置顶 GPRS基本数据业务端到端节点物理拓扑图 attach_img  ...23 爱卫生 2011-4-24 5338062 白脸曹操 2016-12-30 11:27:48
全局置顶 1 一个全新手机用户的附着流程 attach_img  ...23 爱卫生 2011-2-8 5037076 白脸曹操 2016-12-29 21:09:46
全局置顶 GPRS新手学习路径 attach_img digest  ...23 admin 2012-9-21 4035608 白脸曹操 2016-12-29 00:17:05
全局置顶 从高丽国给唐朝的密函看MS到SGSN的信令协议栈(未完待续) 推荐 attach_img  ...23 爱卫生 2011-6-16 4632404 浮云游子 2017-4-20 01:46:42
全局置顶 凝结论坛各位兄弟支持与成果的《GPRS网络信令实例详解》正式出版了----感谢感谢感谢 attach_img  ...234 admin 2013-2-24 5631445 clement1029 2014-9-16 04:33:01
全局置顶 EPC--演进的包交换核心网概述 attach_img  ...23 爱卫生 2011-4-1 5130818 浮云游子 2017-4-20 01:47:35
全局置顶 从牛郎织女的故事看GPRS无线资源分配 版主推荐 attach_img digest  ...2 爱卫生 2012-3-19 2728766 qgdage 2016-2-25 12:34:10
活动 9月28日广州地区论坛会员聚餐招募中---石牌东路平又靓餐厅[广州] attach_img digest  ...2 爱卫生 2013-9-19 3528414 maqizhao 2014-8-3 00:32:58
全局置顶 关于论坛提问的说明 推荐  ...2 爱卫生 2011-6-13 3220761 levidoudou 2013-12-19 08:52:10
全局置顶 网站地图 attach_img  ...2 爱卫生 2011-1-21 2520499 浮云游子 2017-4-20 01:48:34
全局置顶 瘦身版JUNOS模拟器文件及使用教程分享 attach_img admin 2013-4-15 1313870 白脸曹操 2016-12-27 14:25:23
全局置顶 "51学通信"(www.51xuetongxin.com)新用户指南 attach_img digest admin 2014-8-24 69625 白脸曹操 2016-12-28 11:31:04
全局置顶 论坛“标题和全文搜索”功能和查看新贴功能 推荐 爱卫生 2011-6-15 38337 方涛2012 2012-3-20 11:23:27
全局置顶 如何直接查看本版下一篇帖子? 版主推荐 attach_img admin 2013-2-2 57215 maqizhao 2014-8-3 21:13:18
全局置顶 IMS and SIP Signalling with EPC Access - [阅读权限 20]attach_img  ...2 wenliu 2013-2-26 27155 jmt110 2018-3-19 10:49:27
      
Packet Resource Request 出现在何种 GPRS 无线系统接入时的信令流程内? 爱卫生 2012-3-11 15002 爱学习 2012-11-19 08:42:10
如果MS使用的ARFCN=36,那么发送频率为:()? 爱卫生 2012-3-11 24872 suxuan 2012-4-19 16:00:24
TDMA帧中51复帧的时间间隔为( )? attach_img 爱卫生 2012-3-10 14606 readhere 2012-3-13 08:41:23
RAB(Radio Access Bear)的作用是什么? 爱卫生 2012-9-13 64561 paul 2013-11-22 23:04:43
GPRS采用____复帧结构,周期为____ms。1个RLC块有____个TMDA帧,每个RLC的时长 ____ms attach_img 爱卫生 2012-3-10 24154 lywing 2012-7-18 18:27:59
试说明为什么基站的覆盖范围在理论上无法超过35KM? 爱卫生 2012-3-9 24085 爱卫生 2012-3-9 21:33:31
什么是LTE中的CP(Cyclic Prefix)?作用是什么? attach_img 爱卫生 2013-12-4 13533 ccc123 2014-2-9 10:54:09
GPRS无线网络中,使用编码算法___将会提供最大的小区覆盖范围。 attach_img 爱卫生 2012-3-10 03525 爱卫生 2012-3-10 14:48:18
只考虑语音业务时,1个2M传输不用信令压缩的情况下最多可以开通几个载波? 爱卫生 2012-3-9 03488 爱卫生 2012-3-9 21:07:54
如果一个网络运营商分别有15 MHz的上、下行频宽,那么他可以获得多少个GSM频点 ? 爱卫生 2012-3-9 03412 爱卫生 2012-3-9 16:02:35
请说明HSDPA数据传输的基本流程。 爱卫生 2012-9-28 03372 爱卫生 2012-9-28 10:23:10
简述RRC连接建立过程。 爱卫生 2012-9-28 03346 爱卫生 2012-9-28 10:05:23
Packet UL Assignment消息中的(),MS根据此值知道上行共享的PDTCH相应数据块是自己的 爱卫生 2012-3-10 03320 爱卫生 2012-3-10 13:58:55
导频污染会产生哪些网络问题? 爱卫生 2012-9-13 03286 爱卫生 2012-9-13 10:42:07
WCDMA和GSM在无线网方面有哪些区别? 爱卫生 2012-9-13 03251 爱卫生 2012-9-13 10:45:39
为什么说TD系统中移动终端的速度不超过120km/s? 爱卫生 2012-9-28 03219 爱卫生 2012-9-28 09:57:31
1毫瓦与1瓦约相差多少? 爱卫生 2012-9-12 03204 爱卫生 2012-9-12 14:55:41
请写出站点勘察所需的仪表工具,并说出每种仪表工具的主要作用。 爱卫生 2012-9-28 03184 爱卫生 2012-9-28 10:52:05
HARQ与传统的ARQ有什么区别? 爱卫生 2012-9-28 03183 爱卫生 2012-9-28 10:18:24
做WCDMA容量规划时需要的主要输入参数包括哪些? 爱卫生 2012-9-13 03157 爱卫生 2012-9-13 10:30:44
影响WCDMA系统小区容量的主要因素有哪些? 爱卫生 2012-9-13 03135 爱卫生 2012-9-13 10:29:54
无线链路质量良好,但未收到MS发送的Page Response,可能的原因有? 爱卫生 2012-9-28 03133 爱卫生 2012-9-28 10:27:20
Iub接口需求带宽估算需要考虑的因素? 爱卫生 2012-9-13 03133 爱卫生 2012-9-13 10:32:08
WCDMA中上下行邻区干扰比有什么不同? 爱卫生 2012-9-13 03128 爱卫生 2012-9-13 10:27:36
TD-SCDMA相比其他两种3G网络技术以及和GSM技术相比有哪些优势? attach_img 爱卫生 2012-10-16 03124 爱卫生 2012-10-16 15:00:47
WCDMA系统的软容量源于WCDMA的自干扰特性和对多种业务支持,试述软容量体现在哪几个方 爱卫生 2012-9-13 03122 爱卫生 2012-9-13 10:29:09
在启动上行无线链路检测后,每次一个SACCH帧能被正确解码,则BTS的计数器S加()。 爱卫生 2012-9-12 03117 爱卫生 2012-9-12 16:39:40
简述切换流程? 爱卫生 2012-9-28 03111 爱卫生 2012-9-28 10:07:55
增强WCDMA下行容量的方法有哪些? 爱卫生 2012-9-13 03092 爱卫生 2012-9-13 10:33:13
WCDMA上下行链路容量同时增强的方法有哪些? 爱卫生 2012-9-13 03091 爱卫生 2012-9-13 10:33:45
话务密度图的作用是什么? 爱卫生 2012-9-13 03091 爱卫生 2012-9-13 10:31:46
以下关于寻呼(Paging)的说明,哪些是正确的? 爱卫生 2012-9-12 03081 爱卫生 2012-9-12 16:53:47
什么是正交因子? 爱卫生 2012-9-13 03078 爱卫生 2012-9-13 10:28:24
上行同步的作用是什么? 爱卫生 2012-9-28 03077 爱卫生 2012-9-28 10:36:37
WCDMA网络建设初期优化的任务主要集中在哪些方面? 爱卫生 2012-9-13 03074 爱卫生 2012-9-13 10:36:38
寻呼组参数MFR的设置范围从2 - 9,如果提高MFR的设置,可以产生的作用有: 爱卫生 2012-9-12 03074 爱卫生 2012-9-12 16:18:34
如PDTCH 信道利用率和TCH 利用率都高的情况下,只能通过___解决该小区的容量问题。 爱卫生 2012-3-10 03074 爱卫生 2012-3-10 19:23:04
WCDMA室内分布系统信号源有哪些?室内分布系统可以几类? 爱卫生 2012-9-13 03073 爱卫生 2012-9-13 10:01:28
在2G、3G协同优化中,哪些问题需要重点考虑? 爱卫生 2012-9-13 03070 爱卫生 2012-9-13 10:44:18
微蜂窝天线安装的最佳位置在哪? 爱卫生 2012-9-12 03056 爱卫生 2012-9-12 11:38:03
WCDMA系统在不同覆盖区域建设室内覆盖系统的不同特点? 爱卫生 2012-9-13 03050 爱卫生 2012-9-13 10:00:08
在什么情况下WCDMA小区的上下行容量达到极限? 爱卫生 2012-9-13 03049 爱卫生 2012-9-13 10:28:44
WCDMA与GSM共站时隔离的要求是什么? 爱卫生 2012-9-13 03047 爱卫生 2012-9-13 10:44:53
3G网络优化的指导思想是什么? 爱卫生 2012-9-13 03022 爱卫生 2012-9-13 10:36:05
增强WCDMA上行容量的方法有哪些? 爱卫生 2012-9-13 03021 爱卫生 2012-9-13 10:32:41
一个载频应该占用一条E1线(BSC-BTS)的几个时隙? 爱卫生 2012-9-12 02998 爱卫生 2012-9-12 14:24:55

站长邮箱|Archiver|51学通信 ( 粤ICP备11025688 )

GMT+8, 2024-6-2 00:23 , Processed in 0.041827 second(s), 7 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部