51学通信技术论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
搜索

tag 标签: 物理

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
5.8 传输信道到物理信道映射的实例 attach_img 2.1.4 WCDMA关键技术详解:姜波 爱卫生 2012-12-8 0 3547 爱卫生 2012-12-8 16:38:56
5.7.2 下行物理信道结构 attach_img 2.1.4 WCDMA关键技术详解:姜波 爱卫生 2012-12-8 0 3782 爱卫生 2012-12-8 16:09:27
5.7 物理信道的结构暨5.7.1 上行物理信道 attach_img 2.1.4 WCDMA关键技术详解:姜波 爱卫生 2012-12-8 0 3829 爱卫生 2012-12-8 15:24:07
5.6.5 下行专用物理信道的扩频 attach_img 2.1.4 WCDMA关键技术详解:姜波 爱卫生 2012-12-8 0 3698 爱卫生 2012-12-8 15:10:00
5.6.4 上行专用物理信道的扩频 attach_img 2.1.4 WCDMA关键技术详解:姜波 爱卫生 2012-12-8 0 3597 爱卫生 2012-12-8 14:50:25
5.4.8物理信道的分段和第二次交织-5.4.9传输信道、CCTrCH、物理信道之间的映射 2.1.4 WCDMA关键技术详解:姜波 爱卫生 2012-12-6 0 3727 爱卫生 2012-12-6 23:13:53
5.4 传输信道到物理信道的映射以及物理层中的数据处理过程(开篇介绍) attach_img 2.1.4 WCDMA关键技术详解:姜波 爱卫生 2012-12-6 0 2977 爱卫生 2012-12-6 22:06:32
5.3 上行物理信道和下行物理信道 2.1.4 WCDMA关键技术详解:姜波 爱卫生 2012-12-6 0 3133 爱卫生 2012-12-6 21:52:37
5.2 数据由MAC层到物理层的发送和接收 attach_img 2.1.4 WCDMA关键技术详解:姜波 爱卫生 2012-12-4 0 3445 爱卫生 2012-12-4 22:59:14
4.6.8 各个物理信道的时序关系 attach_img 2.1.4 WCDMA关键技术详解:姜波 爱卫生 2012-12-2 0 3295 爱卫生 2012-12-2 18:59:01
4.6.5 物理信道 2.1.4 WCDMA关键技术详解:姜波 爱卫生 2012-12-2 0 2932 爱卫生 2012-12-2 18:38:13
4.6.4 传输信道 2.1.4 WCDMA关键技术详解:姜波 爱卫生 2012-12-2 0 3528 爱卫生 2012-12-2 18:34:57

相关日志

没有相关内容

站长邮箱|Archiver|51学通信 ( 粤ICP备11025688 )

GMT+8, 2024-5-4 15:38 , Processed in 0.011360 second(s), 8 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部