51学通信技术论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
搜索

tag 标签: 经营

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
移动互联网时代电信运营商流量经营策略研究 attachment 1.3 高级文档发布区 文档发布 2015-3-16 0 4084 文档发布 2015-3-16 15:02:30
移动数据业务流量经营策略分析 attachment 1.3 高级文档发布区 文档发布 2015-2-16 0 4326 文档发布 2015-2-16 11:06:07
流量经营支撑系统建设研究 attachment 1.3 高级文档发布区 文档发布 2015-2-16 0 4209 文档发布 2015-2-16 10:56:58
基于智能管道的移动互联网流量经营开放平台建设 attachment 1.3 高级文档发布区 文档发布 2015-2-16 0 3853 文档发布 2015-2-16 10:53:13
以流量经营为导向的网络优化手段浅论 attachment 1.3 高级文档发布区 文档发布 2015-2-16 0 4099 文档发布 2015-2-16 10:49:10
BOSS系统与经营分析系统之间的互动方式有几种? 4.3 本版问题交流讨论区 爱卫生 2013-12-1 0 2887 爱卫生 2013-12-1 23:48:45
经营分析系统中的数据仓库具有哪些特点? 4.3 本版问题交流讨论区 爱卫生 2013-12-1 0 3272 爱卫生 2013-12-1 23:47:38
请举例说明目前经营分析系统的关键应用。 4.3 本版问题交流讨论区 爱卫生 2013-12-1 0 3166 爱卫生 2013-12-1 23:47:23
运营商以流量经营策略摆脱“管道化” attach_img 6.2.3 策略控制与计费PCC 爱卫生 2013-10-1 0 3301 爱卫生 2013-10-1 15:08:23
移动数据业务流量经营策略分析 attach_img 9.2 互联网业务运营与营销 admin 2013-9-20 0 5232 admin 2013-9-20 15:57:46
基于智能管道的移动互联网流量经营开放平台建设 attach_img 9.2 互联网业务运营与营销 admin 2013-9-20 0 4774 admin 2013-9-20 15:38:00

相关日志

没有相关内容

站长邮箱|Archiver|51学通信 ( 粤ICP备11025688 )

GMT+8, 2024-4-20 07:35 , Processed in 0.011776 second(s), 8 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部